| · | 三、物联网公共实训中心实践教学条件 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 物联网应用技术专业群公共实训中心基地设备情况 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 物联网应用技术专业群公共实训中心基地实训场所 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 2020-2021学年第二学期在校生人数统计表 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 2020-2021学年第一学期在校生人数统计表 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 2021-2022学年第二学期在校生人数统计表 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 2021-2022学年第一学期在校生人数统计表 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 2022-2023学年第二学期在校生人数统计表 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 2022-2023学年第一学期在校生人数统计表 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 基地实践教学条件:物联网公共实训中心经费投入 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 电子信息工程技术专业生产性实训基地项目采购合同 | 2023-07-10 | ||
|
|
||||
| · | 电子生产性实训与虚拟中心项目采购合同 | 2023-07-10 | ||
| ||||



